| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Kluczowe słowa | Wykorzystane koparki |
| Pochodzenie | Japonia |
| Rodzaj ruchu | Wykopalnia z wędrówką |
| Standardowa pojemność wiadra | 00,57 m3 |
| Masa maszyny | 13300 kg |
| Marka | Kobelco |
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Produkt | SK125 Wykorzystana koparka Kobelco |
| Pochodzenie | Japonia |
| Masa robocza | 120,5 tony |
| Model silnika | MITSUBISHI D04FR-74kW |
| Rodzaj silnika | EFI |
| Pojemność wiadra | 00,57 m3 |
| Rok produkcji | 2019 |
| Godziny pracy | 1984 Godziny |
| Rodzaj mobilności | Śledzenie / Crawler |
| System napędowy | Wyroby hydrauliczne |
| Wymiary (L×W×H) | 7.41m*2.49m*2.82m |
Shanghai Dige Engineering Machinery Co., LTD, założona w 2019 roku, jest profesjonalnym dostawcą wysokiej jakościużywane maszyny budowlaneNasze główne produkty to:używane koparki, ładowarki kołowe, buldożery, klasyfikatory silnikowe, żurawieDzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, zbudowaliśmy solidną reputację w zakresie niezawodności, konkurencyjnych cen i doskonałej obsługi.na całym świecie, w tym Azji Południowo-Wschodniej, Afryki, Bliskiego Wschodu, Europy i Ameryki Południowej.zobowiązujemy się do zapewnienia dobrze utrzymywanego sprzętu i długoterminowego wsparcia technicznego w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb naszych globalnych klientów.
Szukasz niezawodnej i wydajnej używanej koparki?
Kobelco SK125 to doskonały wybór.
Skontaktuj się z nami teraz, aby uzyskać zdjęcia, filmy, ceny lub więcej szczegółów.