| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj ruchu | Ścieżka |
| Waga operacyjna | 40t |
| Rodzaj wprowadzania do obrotu | Produkt 2016 |
| Tonnage | 40 ton |
| Rodzaj | Ekskawator |
| Kraj wytwarzania | W Japonii |
| Warunki użycia | 90% |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy |
| Model | PC400-8R |
| Rodzaj silnika | Pierwotny japoński silnik |
| Marka | Komatsu |
| Marka | Model |
|---|---|
| CAT | 303C,303.5E,304C,305.5E,306E,307E,308C,312D,312GC,313GC,315,320C,320D,320GC,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | ZX50,ZX55,EX60,ZX70,ZX75,EX120,ZX120,EX200,ZX200,ZX210,EX240,ZX240,EX270,EX300,ZX350,ZX450 |
| Komatsu | PC30,PC35,PC55,PC60,PC78,PC200,PC220,PC240,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450,PC460,PC500 |
| Kobelco | SK55,SK75,SK200,SK350 |
| Doosan | DH55,DX55,DH60,DX60,DX200,DH225,DX225,DX300,DH500,DX530 |
| Hyundai | 210,215,220,225,305 |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC360,EC460,EC480 |
| Kubota | U15, U35, KX155, KX165, KX183, KX185 |
W sprawieKoparka Komatsu PC400-8Rjest solidną, ciężką maszyną przeznaczoną do dużych prac budowlanych, górniczych i przemieszczania ziemi.i wzmocnione elementy konstrukcyjnePC400-8R zapewnia doskonałą wydajność kopania, zużycie paliwa i komfort obsługi.ten model jest szczególnie popularny na rynkach eksportowych takich jak Afryka i Azja Południowo-Wschodnia, gdzie niezawodność i długa żywotność są niezbędne w używanym sprzęcie.