Atrybut | Wartość |
---|---|
Rodzaj ruchu | Ścieżka |
Waga operacyjna | 7t |
Rodzaj wprowadzania do obrotu | Produkt 2023 |
Tonnage | 7 ton |
Rodzaj | Ekskawator |
Kraj wytwarzania | W Japonii |
Warunki użycia | 95% |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Model | SK75 |
Rodzaj silnika | Pierwotny silnik |
Marka | Kobelco |
Marka | Model |
---|---|
CAT | 303C, 303.5E, 304C, 305.5E, 306E, 307E, 308C, 312D, 312GC, 313GC, 315, 320C, 320D, 320GC, 325, 330D, 336D, 349D |
Hitachi | ZX50, ZX55, EX60, ZX70, ZX75, EX120, ZX120, EX200, ZX200, ZX210, EX240, ZX240, EX270, EX300, ZX350, ZX450 |
Komatsu | PC30, PC35, PC55, PC60, PC78, PC200, PC220, PC240, PC300, PC350, PC360, PC400, PC450, PC460, PC500 |
Kobelco | SK55, SK75, SK200, SK350 |
Doosan | DH55, DX55, DH60, DX60, DX200, DH225, DX225, DX300, DH500, DX530 |
Jeśli klienci napotkają jakiekolwiek problemy techniczne podczas korzystania z maszyny, zapewniamy przez całe życie zdalne wskazówki techniczne.